Tontin nro | Osoite Tallinna | Tontin koko m² | Maarekisterin nro | Lisätiedot |
1 | Sarruse 16 | 2500 | 78403:314:0117 | myyty |
2 | Sarruse 14 | 2500 | 78403:314:0116 | myyty |
3 | Sarruse 12 | 2437 | 78403:314:0115 | myyty |
4 | Sarruse 8 | 2500 | 78403:314:0113 | myyty |
5 | Sarruse 6 | 2500 | 78403:314:0112 | myyty |
6 | Sarruse 4 | 2500 | 78403:314:0111 | myyty |
Logistisesti edullinen sijainti:
- sijaitsee Lasnamäen keskellä
- hyvät kuljetusyhteydet joka suunnalta
- yritysten työntekijöiden on mahdollista käyttää hyviä joukkoliikenneyhteyksiä
- lähellä iso asuinalue, jossa on riittävästi työnikäistä asutusta
- Tallinnan keskusta, lentoasema ja maan valtatiet ovat noin 10 min ajomatkan päässä
- Muugan satama noin 20 minuutin ajomatkan päässä
Betoonin teollisuuspuistossa toimivat yritykset:
Envirolyte Industries International OÜ ja AS Eesti Eine.